Resin Whakapiri PVC
Ngā Mōhiohio Hua
| Ingoa Hua | Resin Whakapiri PVC | Mōkihi | Pēke 20KG/25KG |
| Tauira | P440/P450/TPM-31 | Nama Tūnga | 9002-86-2 |
| Mahi toi | Tikanga Whakarewa/Whakatārewatanga Iti/Whakaranu | Waehere HS | 39041010 |
| Waitohu | JUNZHENG/ZHONGTAI/TIANYE/TIANCHEN | Āhua | Paura Mā |
| Te rahinga | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL | Tiwhikete | ISO/MSDS/COA |
| Tono | Hiako Horihori/Pani Peita/Kirihou Pahuka | Tauira | Kei te wātea |
Ngā Whakaahua Taipitopito
Tiwhikete Tātari
| Ingoa Hua | EPVC P-440, Tau Tuatahi | |||
| Tuemi Tirotiro | Wāhanga | Akomanga Tuatahi | Hua Whai Mana | Hua Tirotiro |
| P-440, te taumata toharite o te whakakotahitanga | | 1450±200 | 1450±200 | 1502.000 |
| Te maha o ngā matūriki poke o te kapia whakapiri | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
| Ngā mea whakakorikori (tae atu ki te wai) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.180 |
| P-440, matotoru o te karaehe-b | 10-3 PaS | ≤5000 | ≤5000 | 4000.000 |
| Ko te toenga tātari 0.063mm te kōhao tātari | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Ngā ihirangi o Esidue vcm | mcg/g | ≤10 | - | 8.000 |
| Ingoa Hua | EPVC P-450, Tau Tuatahi | |||
| Tuemi Tirotiro | Wāhanga | Akomanga Tuatahi | Hua Whai Mana | Hua Tirotiro |
| P-450, te taumata toharite o te whakakotahitanga | | 1000±150 | 1000±150 | 1075.000 |
| Te maha o ngā matūriki poke o te kapia whakapiri | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
| Ngā mea whakakorikori (tae atu ki te wai) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.170 |
| P-450, matotoru o te karaehe-b | 10-3 PaS | ≤7000 | ≤7000 | 4700.000 |
| Ko te toenga tātari 0.063mm te kōhao tātari | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Ngā ihirangi o Esidue vcm | mcg/g | ≤10 | - | 10.000 |
Tono
He ngāwari te whirihora i te kapia whakapiri PVC, he pumau te mahi, he ngāwari te whakahaere, he ngāwari te whakamahi, he pai te mahi hua, he pai te pumau matū, he kaha miihini, he ngāwari te tae, me ētahi atu, nō reira he whānuitia te whakamahinga i roto i te hiako horihori, ngā taonga takaro vinyl, ngā tohu hokohoko ngohengohe, ngā pepapātū, ngā paninga peita, ngā kirihou pahuka me ētahi atu mahi hanga.
Hiako Horihori
Ngā Taonga Tākaro Vinyl
Ngā Tohu Hokohoko Ngāwari
Ngā Paninga Peita
Ngā pepapātū
Kirihou Huka
Kete me te Whare Putunga
| Mōkihi | Pēke 20KG/25KG |
| Te rahinga | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL |
Kōtaha Kamupene
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.I whakatūria i te tau 2009, ā, kei Zibo City, Shandong Province, he turanga matū hinu nui i Haina. Kua paahitia e mātou te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga ISO9001:2015. I muri i te neke atu i te tekau tau o te whanaketanga pumau, kua tipu haere mātou hei kaiwhakarato rauemi mata matū ngaio, pono hoki o te ao.
Ngā Pātai Auau
Me āwhina koe? Tirohia ā mātou wānanga tautoko mō ngā whakautu ki ō pātai!
Ae, e whakaae ana mātou ki ngā ota tauira hei whakamātautau i te kounga, tēnā tukuna mai te rahinga tauira me ngā whakaritenga. Haunga tēnā, e wātea ana te tauira kore utu 1-2kg, me utu noa e koe te utu utanga.
I te nuinga o te wā, kotahi te wiki e whai mana ana te utu. Heoi anō, ka pāngia pea te wā whai mana e ngā āhuatanga pēnei i te utanga moana, te utu o ngā rauemi mata, me ētahi atu.
Ae, ka taea te whakarite i ngā whakatakotoranga hua, te takai me te tohu.
I te nuinga o te wā ka whakaaetia e mātou a T/T, Western Union, L/C.




















