Polyethylene Glycol PEG
Ngā Mōhiohio Hua
| Ingoa Hua | Polyethylene Glycol | Āhua | Wai/Paura/Pākarekare |
| Ngā Ingoa Kē | PEG | Te rahinga | 16-17MTS/20`FCL |
| Nama Tūnga | 25322-68-3 | Waehere HS | 39072000 |
| Mōkihi | Pēke 25KG/Pahu 200KG/Pahu IBC/Flexitank | MF | HO(CH2CH2O)nH |
| Tauira | PEG-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 | ||
| Tono | Ngā Mea Whakapaipai, Ngā Muka Matū, Te Rapa, Ngā Kirihou, Te Hanga Pepa, Ngā Peita, Te Whakakikorua Hiko, Ngā Patupatu Patupatu, te Tukatuka Konganuku me te Tukatuka Kai | ||
Ngā Āhuatanga Hua
| TAONGA | Āhua (25ºC) | Tae | Uara Hydroxyl MgKOH/g | Taumaha ngota | Te Pūwāhi Hukapapa°C | |
| PEG-200 | Wai Mārama Kore Tae | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | |
| PEG-300 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ||
| PEG-400 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ||
| PEG-600 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ||
| PEG-800 | Whakapiri Ma Ma | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | |
| PEG-1000 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ||
| PEG-1500 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ||
| PEG-2000 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ||
| PEG-3000 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ||
| PEG-4000 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ||
| PEG-6000 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ||
| PEG-8000 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ||
Ngā Whakaahua Taipitopito
Ko te āhua o te polyethylene glycol PEG mai i te wai mārama ki te mātotoru miraka. Ko te tikanga, ka taea te tapatapahi i te polyethylene glycol he nui ake te taumaha ngota. I te pikinga ake o te kaha o te polymerization, ka huri haere te āhua ā-tinana me ngā āhuatanga o te polyethylene glycol PEG. Ko ngā mea he taumaha ngota whanaunga o te 200-800 he wai i te pāmahana rūma, ā, ko ngā mea he taumaha ngota whanaunga neke atu i te 800 ka huri haere hei āhua totoka. I te pikinga ake o te taumaha ngota, ka huri mai i te wai mārama kore tae, kore kakara ki te totoka ware pi, ā, ka heke te kaha hygroscopic. Kāore he kakara, he kakara ngoikore rānei te reka.
Tiwhikete Tātari
| PEG 400 | ||
| NGĀ TŪEMA | NGĀ WHAKATAUTANGA | NGĀ HUA |
| Āhua | Wai kore tae | Ngā tutuki |
| Taumaha ngota | 360-440 | pāhi |
| PH (1% otinga wai) | 5.0-7.0 | pāhi |
| % o te ihirangi wai | ≤ 1.0 | pāhi |
| Uara hauwaiora | 255-312 | Ngā tutuki |
| PEG 4000 | ||
| NGĀ TŪEMA | NGĀ WHAKATAUTANGA | NGĀ HUA |
| Āhua (25 ℃) | Mātotoru | Matomato |
| Te Pūwāhi Hukapapa (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
| PH (5% te nui) | 5.0-7.0 | 6.6 |
| Uara Hydroxyl (mg KOH/g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
| Taumaha ngota | 3700-4300 | 4022 |
Tono
He tino pai te whakahinuhinu, te whakamakuku, te horapa, me te piri o te polyethylene glycol. Ka taea te whakamahi hei ārai-pūmau me te whakangawari i roto i ngā mea whakapaipai, ngā muka matū, te rapa, te kirihou, te hanga pepa, ngā peita, te whakakikorua hiko, ngā patupatu me te tukatuka konganuku. He whānuitia te whakamahinga i roto i te tukatuka kai me ētahi atu ahumahi.
Kete me te Whare Putunga
| Mōkihi | Pēke 25KG | Pahu 200KG | Pahu IBC | Flexitank |
| Rahinga (20`FCL) | 16MTS | 16MTS | 20MTS | 20MTS |
Kōtaha Kamupene
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.I whakatūria i te tau 2009, ā, kei Zibo City, Shandong Province, he turanga matū hinu nui i Haina. Kua paahitia e mātou te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga ISO9001:2015. I muri i te neke atu i te tekau tau o te whanaketanga pumau, kua tipu haere mātou hei kaiwhakarato rauemi mata matū ngaio, pono hoki o te ao.
Ngā Pātai Auau
Me āwhina koe? Tirohia ā mātou wānanga tautoko mō ngā whakautu ki ō pātai!
Ae, e whakaae ana mātou ki ngā ota tauira hei whakamātautau i te kounga, tēnā tukuna mai te rahinga tauira me ngā whakaritenga. Haunga tēnā, e wātea ana te tauira kore utu 1-2kg, me utu noa e koe te utu utanga.
I te nuinga o te wā, kotahi te wiki e whai mana ana te utu. Heoi anō, ka pāngia pea te wā whai mana e ngā āhuatanga pēnei i te utanga moana, te utu o ngā rauemi mata, me ētahi atu.
Ae, ka taea te whakarite i ngā whakatakotoranga hua, te takai me te tohu.
I te nuinga o te wā ka whakaaetia e mātou a T/T, Western Union, L/C.





























