Polyethylene Glycol Peg

Nga korero hua
Ingoa Hua | Polyethylene Glycol | Putanga | Wai / paura / pupuhi |
Etahi atu ingoa | Tīmau | Nui | 16-17mts / 20`fl |
Cas Nama | 25322-68-3 | Waehere HS | 39072000 |
Pūhera | 25kg Bag / 200kg Drum / IBC Drum / Flexitank | MF | Ho (Ch2ch2O) NH |
Āhua | Peg-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000/8000 | ||
Puka tono | Ko nga mea whakapaipai, nga muka matū, te rapa, te kirihou, te pepaphepking, te peita, te mea eleptroplating, Pesticides, te tukatuka maitai me te tukatuka kai |
Taonga Hua
Take | Te ahua (25ºC) | Tae | Hydroxyl Uara Mgkoh / G | Taumaha Momo | Point Point ° C | |
Peg-200 | Waikawa marama noa | ≤20 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | - | |
Peg-300 | ≤20 | 340 ~ 416 | 270 ~ 330 | - | ||
Peg-400 | ≤20 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | 4 ~ 10 | ||
Peg-600 | ≤20 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | 20 ~ 25 | ||
Peg-800 | Milky White Whakapapa | ≤30 | 127 ~ 156 | 720 ~ 880 | 26 ~ 32 | |
Peg-1000 | ≤40 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | 38 ~ 41 | ||
Peg-1500 | ≤40 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | 43 ~ 46 | ||
Peg-2000 | ≤50 | 51 ~ 63 | 1800 ~ 2200 | 48 ~ 50 | ||
Peg-3000 | ≤50 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | 51 ~ 53 | ||
Peg-4000 | ≤50 | 26 ~ 32 | 3500 ~ 4400 | 53 ~ 54 | ||
Peg-6000 | ≤50 | 17.5 ~ 20 | 5500 ~ 7000 | 54 ~ 60 | ||
Peg-8000 | ≤50 | 12 ~ 16 | 7200 ~ 8800 | 60 ~ 63 |
Taipitopito Whakaahua
Ko te ahua o te polyethylene Glycol Peg e rere ana mai i te wai maamaa ki te totoka wai miraka. Ae ra, ko te Glyomlene Glycol me te taumaha o te waikawa teitei ka taea te tarai. I te mea ka piki haere te tohu o te polymerizatization, te ahua tinana me nga taonga o te titi o te polyethylene glycol te huri haere. Ko te hunga e pa ana ki te taumaha o te koromatua o te 200-800 he wai i te pāmahana o te rūma, me te hunga he nui ake te taumaha o te whanaunga ki te 800 ka riro ko Semi-totoka. I te piki o te taumaha o te ngota, ka hurihia mai i te wai maamaa me te kakara ki te totoka o te waa, me tona kaha hygrosscopic e whakaheke ana. Ko te reka he kakara, he kakara ngoikore ranei.

Tuhinga o mua
Peg 400 | ||
Tūemi | Whakataetae | Ngā Hua |
Putanga | Wai kore | Whakapaipai |
Taumaha Momo | 360-440 | heke |
PH (1% otinga wai) | 5.0-7.0 | heke |
Wai wai% | ≤ 1.0 | heke |
Uara hydroxyl | 255-312 | Whakapaipai |
Peg 4000 | ||
Tūemi | Whakataetae | Ngā Hua |
Te ahua (25 ℃) | Totoka ma | White Filke |
Point Point (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
PH (5% AQ.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
Uara Hydroxyl (MG Koh / g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
Taumaha Momo | 3700-4300 | 4022 |
Puka tono
Ko te Polyethylene Glycol he pai te ngoikore, te makuku, te wehewehe, me te taapiri. Ka taea te whakamahi hei kaihoko antistatic me te ngohengohe i roto i nga mea whakapaipai, nga muka matū, te rapa, te pepapkiki, te peita, te raima me te tukatuka whakarewa. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te tukatuka kai me etahi atu ahumahi.






Pakihi & Warehouse




Pūhera | 25kg putea | Taumata 200kg | IBC TRUB | Flexitank |
Te rahinga (20`fcl) | 16mts | 16mts | 20mneti | 20mneti |




Te kōtaha o te kamupene





Hangarau Hangarau Hangarau Aojin Aojin Chemical Co., Ltd.i whakapumautia i te tau 2009, kei te taone nui o Zibo City, te kawanatanga Shandong, he turanga petrochemical nui i Haina. Kua paahitia e matou ISO9001: Te Tiwhikete Whakahaere Whakahaerenga Kounga. I muri ake i te tekau tau te whanaketanga pumau, kua tipu haere tatou ki roto i tetahi kaiwhakarato ngaio, tino pono o nga rauemi mata matū.

Nga Pātai Auau
Me awhina awhina? Kia mohio ki te toro ki o maatau huihuinga tautoko mo nga whakautu ki o patai!
Ae ra, e pai ana matou ki te whakaae ki nga tauira tauira ki te kounga whakamatautau, tukuna mai ki a maatau te waahanga tauira me nga whakaritenga. Haunga, ko te tauira koreutu 1-2kg e waatea ana, me utu noa koe mo te utunga noa.
I te nuinga o te waa, he tika te utu mo te 1 wiki. Heoi, ko te waa whai mana ka pa ki nga mea penei i te moana moana, te utu rauemi, me etahi atu.
Pono, ko nga tohu hua, ko te kapi me te waitohu ka taea te whakarite.
I te nuinga o te wa ka whakaae matou i te T / T, Western Union, L / C.